En el partido aplazado correspondiente a la fecha 5 de la Liga BetPlay l-2025, Nacional venció a Tolima 4-3. Este resultado deja al conjunto antioqueño en la primera posición con 20 unidades y su calendario actualizado, mientras que el equipo tolimense se ubica en la casilla 9 con trece puntos.
El conjunto “Verdolaga” marcó a través de Edwin Cardona (8´ de penal), Alfredo Morelos (23´), Dairon Asprilla (35´) y Andrés Román (39’). Los “Pijaos” descontaron gracias a Gonzalo Lencina en dos ocasiones (15´ , 57´) y Yhorman Hurtado (32´).
Nacional por la fecha 10, recibirá a Independiente Medellín y el Tolima visitará a Llaneros.
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I- 2025
| 1. Nacional | 20 puntos (+13) |
| 2. Medellín | 19 puntos (+9) |
| 3. América | 17 puntos (+11) |
| 4. Santa Fe | 16 puntos (+8) |
| 5. Junior | 16 puntos (+5) |
| 6. Millonarios | 16 puntos (+3) |
| 7. Pasto | 16 puntos (+3) |
| 8. Cali | 14 puntos (+3) |
| 9. Tolima | 13 puntos (+3) |
| 10. Alianza | 12 puntos (-2) |
| 11. Once Caldas | 12 puntos (-5) |
| 12. Pereira | 11 puntos (-3) |
| 13. Chicó | 10 puntos (-6) |
| 14. Llaneros | 8 puntos (-4) |
| 15. Fortaleza | 8 puntos (-7) |
| 16. Envigado | 8 puntos (-9) |
| 17. Bucaramanga | 7 puntos (-6) |
| 18. Unión Magdalena | 5 puntos (-6) |
| 19. Águilas Doradas | 4 puntos (-4) |
| 20. La Equidad | 3 puntos (-6) |
EANOTICIAS/cpm. Foto: DIMAYOR.


