El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes AMG PETRONAS F1 Team) consiguió su sexta pole position de la temporada 2026 y la primera de su carrera en el Circuito de Spa-Francorchamps, tras registrar un tiempo de 1:44.361, que le aseguró el primer lugar de salida para el Gran Premio de Bélgica.
El neerlandés Max Verstappen (Oracle Red Bull Racing) lo acompañará en la primera fila de la parrilla al clasificarse en la segunda posición.
Inicialmente, Lando Norris (McLaren Mastercard Formula 1 Team) había obtenido el tercer mejor tiempo. Sin embargo, fue sancionado con 10 puestos en la parrilla por cambios en la unidad de potencia, por lo que largará desde la 13.ª posición. Como consecuencia, George Russell (Mercedes AMG PETRONAS F1 Team) ascendió al tercer lugar.


Charles Leclerc (Scuderia Ferrari HP) partirá cuarto, seguido por su compañero de equipo y siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, quien se clasificó quinto. El australiano Oscar Piastri (McLaren Mastercard Formula 1 Team) ocupará la sexta posición.
El debutante Arvid Lindblad (Visa Cash App Racing Bulls F1 Team) iniciará desde el séptimo lugar, mientras que el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi Revolut F1 Team) arrancará octavo.
La quinta fila estará integrada por el neozelandés Liam Lawson (Visa Cash App Racing Bulls F1 Team) y el francés Pierre Gasly (BWT Alpine Formula One Team), quien completó el Top 10.
La carrera se disputará este domingo a las 8:00 a.m. (hora Colombia) sobre un total 44 vueltas y una distancia aproximada de 308, 052 kilómetros en el Circuito Spa- Francorchamps.
| Tabla de posiciones clasificación del Gran Premio de Gran Bélgica (10) | |||
| Circuito Spa- Francorchamps | |||
| Piloto | Nacionalidad | Escudería | Tiempo |
| 1. Andrea Kimi Antonelli | Italia | Mercedes AMG PETRONAS F1 Team | 1:44.361 |
| 2. Max Verstappen | Países Bajos | Oracle Red Bull Racing | 1:44.678 |
| 3. George Russell | Gran Bretaña | Mercedes AMG PETRONAS F1 Team | 1:44.869 * Ascendió a la tercera posición de la parrilla tras la sanción de diez puestos impuesta a Lando Norris (McLaren Mastercard Formula 1 Team), quien fue penalizado por instalar una cuarta unidad eléctrica de potencia en su monoplaza. |
| 4. Charles Leclerc | Mónaco | Scuderia Ferrari HP | 1:44.893 |
| 5. Lewis Hamilton | Gran Bretaña | Scuderia Ferrari HP | 1:44.895 |
| 6. Oscar Piastri | Australia | McLaren Mastercard Formula 1 Team | 1:45.016 |
| 7. Arvid Linblad | Gran Bretaña | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:45.143 |
| 8. Gabriel Bortoleto | Brasil | Audi Revolut F1 Team | 1:45.628 |
| 9. Liam Lawson | Nueva Zelanda | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:46.120 *Sube dos posiciones en la parrilla tras las sanciones de Lando Norris e Isack Hadjar. El británico fue penalizado con diez puestos por instalar una cuarta unidad eléctrica de potencia en su monoplaza, mientras que el francés recibió la misma sanción por montar un nuevo motor de combustión interna, un turbocompresor y el sistema de escape, superando el número de componentes permitidos para la temporada. |
| 10. Pierre Gasly | Francia | BWT Alpine Formula One Team | 1:46.331 *Sube dos posiciones en la parrilla tras las sanciones de Lando Norris e Isack Hadjar. El británico fue penalizado con diez puestos por instalar una cuarta unidad eléctrica de potencia en su monoplaza, mientras que el francés recibió la misma sanción por montar un nuevo motor de combustión interna, un turbocompresor y el sistema de escape, superando el número de componentes permitidos para la temporada. |
EANOTICIAS/com.Fotos: Fórmula 1.


