El equipo de la “Media Colombia” venció 2-0 en condición de local a Jaguares F.C. en el Estadio Bello Horizonte Rey Pelé de Villavicencio, en el segundo día de la fecha 16 de la Liga BetPlay I- 2026 en un partido en el que supo ser efectivo y controlar las acciones desde los primeros minutos.
Las anotaciones del elenco “Corcel” fueron obra de Luis Fernando Miranda (6´) y Diego Alejandro Martínez (70´ gol en contra).
Con este resultado, el cuadro de Villavicencio alcanzó los 14 puntos en la tabla y se ubica en la décima posición. Por su parte, el conjunto “Felino” quedó en la décima quinta casilla con 10 unidades.
Llaneros FC visitará al Atlético Nacional, mientras que Jaguares F.C. recibirá a Independiente Medellín por la fecha 11.
Así va la fecha 16 de la Liga BetPlay I-2026
Deportivo Cali 1 Fortaleza 1
Llaneros F.C. 2 Jaguares F.C. 0
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026
| 1. Deportivo Pasto | 21 puntos (+4) |
| 2. Once Caldas DAF | 19 puntos (+8) |
| 3. Internacional de Bogotá | 19 puntos (+2) |
| 4. Atlético Nacional | 18 puntos (+11) |
| 5. América de Cali | 16 puntos (+7) |
| 6. Junior F.C. | 16 puntos (+4) |
| 7. Deportes Tolima | 15 puntos (+4) |
| 8. Atlético Bucaramanga | 14 puntos (+7) |
| 9. Millonarios F.C. | 14 puntos (+4) |
| 10. Llaneros F.C. | 14 puntos (+3) |
| 11. Fortaleza | 14 puntos (-2) |
| 12. Deportivo Cali | 12 puntos (+1) |
| 13. Águilas Doradas | 12 puntos (+0) |
| 14. Independiente Santa Fe | 10 puntos (-2) |
| 15. Jaguares F.C. | 10 puntos (-10) |
| 16. Independiente Medellín | 7 puntos (-3) |
| 17. Cúcuta Deportivo | 6 puntos (-7) |
| 18. Deportivo Pereira | 4 puntos (-8) |
| 19. Boyacá Chicó F.C. | 4 puntos (-9) |
| 20. Alianza Valledupar F.C. | 4 puntos (-14) |
EANOTICIAS/cpm. Foto: DIMAYOR.


