Treinta y dos patinadores: doce mayores, ocho juveniles y doce prejuveniles, conforman la Selección Colombia Positiva Compañía de Seguros de patinaje de velocidad que participará en las series invitacionales que se correrán en Italia en la última semana de abril y la primera de mayo.
Esta Selección está integrada por trece campeones mundiales, seis debutantes y un deportista que ya ha vestido la lycra tricolor colombiana. Entre tanto, a la prejuvenil convocaron a doce deportistas de doce ligas del país.
La delegación colombiana estará bajo el comando de los seleccionadores colombianos Elías del Valle e Iván Vargas, la fisioterapeuta Verónica Bahamón y, como delegados, estarán el vicepresidente y gerente deportivo de la Fedepatín, Jorge Roldán Pérez, y el miembro de la comisión técnica Jorge Zuluaga.
La Selección Colombia Positiva Compañía de Seguros de patinaje de velocidad viajará a territorio europeo el próximo martes 22 de abril. Su primera competencia será la Venice Land Roller Cup, que se llevará a cabo entre el 25 y 27 de abril en el patinódromo Delle Rose de Rovigo, Italia.
Luego, del 2 al 5 de mayo, el seleccionado colombiano de patinaje de velocidad estará participando en la Speed Track European Series, una competencia que tendrá como sede la pista de patinaje “Francesco Stefanelli” de Senigallia, también en territorio italiano.
Lista de Seleccionados
Prejuvenil Damas
Nombre | Liga | Modalidad |
Gisell Caicedo | Valle | Velocidad |
Jessymar Lopesierra | Córdoba | Velocidad |
Paula Mogollón | Casanare | Velocidad |
Mariana Imitola | Bogotá | Fondo |
Silvana Gil | Caldas | Fondo |
Andrea Parra | Tolima | Fondo |
Prejuvenil Varones
Nombre | Liga | Modalidad |
Juan Felipe Silva | Santander | Velocidad |
Tomás Moncada | Antioquía | Velocidad |
Luis Turriago | Meta | Velocidad |
Samuel Cruz | Boyacá | Fondo |
Sebastián Forero | Norte de Santander | Fondo |
Santiago López | Quindio | Fondo |
Juvenil Damas
Nombre | Liga | Modalidad |
Dairy Londoño | Valle | Velocidad |
María Angela Maldonado | Bolívar | Velocidad |
Sara Portela | Valle | Fondo |
María José Fritz | Bogotá | Fondo |
Juvenil Varones
Nombre | Liga | Modalidad |
Héctor Bayona | Santander | Velocidad |
Wilmar Charris | Atlántico | Velocidad |
Juan Manuel Chaux | Valle | Fondo |
José Arias | Bogotá | Fondo |
Mayores Damas
Nombre | Liga | Modalidad |
Angelyn Arango | Santander | Velocidad |
Kollin Castro | Valle | Velocidad |
María Fernanda Timms | Bolívar | Velocidad |
Gabriela Rueda | Bogotá | Fondo |
Yicel Giraldo | Valle | Fondo |
María José Quiroz | Bogotá | Fondo |
Mayores Varones
Nombre | Liga | Modalidad |
Jhon Tascon | Valle | Velocidad |
Nicolás Barrios | Santander | Velocidad |
Santiago Vásquez | Valle | Velocidad |
Juan David Rodríguez | Bogotá | Fondo |
Carlos Pisciotti | Cesar | Fondo |
Juan Jacobo Mantilla | Santander | Fondo |
EANOTICIAS/cpm. Foto: Federación Colombiana de Patinaje.