El Avivas de Bogotá fue el campeón del 4° Torneo Nacional Interclubes de Transición de patinaje de velocidad – Positiva Compañía de Seguros – al ganar 6 medallas de oro y 10 de plata, superando a Paen de Antioquia (2 oros – 4 platas – 6 bronces) y al Champions Club del Valle del Cauca (2 oros – 3 platas – 3 bronces).

Con respecto a los campeones por categorías, tres clubes del Valle del Cauca, uno de Bogotá y uno de Antioquia fueron los destacados:
Preinfantil (11 años) Damas
Club | Liga/País | Oro | Plata | Bronce |
PAEN | Antioquía | 2 | 2 | 4 |
Preinfantil (11 años) Varones
Club | Liga/País | Oro | Plata | Bronce |
ALC CLUB | Valle Del Cauca | 2 | 2 | – |
Infantil (12 años) Damas
Club | Liga/País | Oro | Plata | Bronce |
AVIVAS | Bogotá | 2 | 2 | – |
Infantil (12 años) Varones
Club | Liga/País | Oro | Plata | Bronce |
AVIVAS | Bogotá | 4 | 4 | – |
Júnior (13 años) Damas
Club | Liga/País | Oro | Plata | Bronce |
Champions Club | Valle del Cauca | 2 | 1 | 3- |
Júnior (13 años) Varones
Club | Liga/País | Oro | Plata | Bronce |
Semillas | Valle del Cauca | 2 | – | – |
La próxima cita de la categoría transición del patinaje de velocidad está programada para llevarse a cabo del 2 al 4 de mayo en sede por definir.
Medallero General 4° Torneo Transición
Posición | Club | Liga | Oro | Plata | Bronce | Total |
1 | Avivas | Bogotá | 6 | 10 | 0 | 16 |
2 | Paen | Antioquía | 2 | 4 | 6 | 12 |
3 | Champions Club | Valle del Cauca | 2 | 3 | 3 | 8 |
4 | ALC Club | Valle del Cauca | 2 | 2 | 3 | 7 |
5 | Grandes Paisas | Antioquia | 2 | 1 | 0 | 3 |
6 | Semillas Valle | Valle del Cauca | 2 | 1 | 0 | 3 |
7 | La Saeta Sport | Valle del Cauca | 2 | 0 | 1 | 3 |
8 | Cordopatin | Córdoba | 2 | 0 | 0 | 2 |
9 | Pride Line | Bogotá | 1 | 4 | 2 | 7 |
10 | Tequendama | Bogotá | 1 | 2 | 2 | 5 |
11 | Las Panteras Barrancabermeja | Santander | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Esparta Marinilla | Antioquía | 1 | 0 | 0 | 1 |
13 | Talentos del Valle | Valle del Cauca | 0 | 3 | 2 | 5 |
14 | JMC de Rionegro | Antioquia | 0 | 3 | 2 | 5 |
15 | Águilas del Café | Risaralda | 0 | 3 | 1 | 4 |
16 | Halcones Dorados | Quíndio | 0 | 2 | 1 | 3 |
17 | Kayros Club Armenía | Quíndio | 0 | 1 | 2 | 3 |
18 | Talentos de Antioquia | Antioquía | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | Bogotá Élite DC | Bogotá | 0 | 1 | 1 | 2 |
20 | Talento Montemariano | Bolívar | 0 | 1 | 1 | 2 |
21 | Campeones Risaralda | Risaralda | 0 | 1 | 1 | 2 |
22 | Orgullo Paisa | Antioquia | 0 | 1 | 1 | 2 |
23 | Deportivo Pro Skate | Santander | 0 | 1 | 0 | 1 |
24 | Powerskate | Valle del Cauca | 0 | 1 | 0 | 1 |
25 | Copatín | Antioquia | 0 | 1 | 0 | 1 |
26 | Sin Límites LP | Huila | 0 | 1 | 0 | 1 |
27 | Jaguar | Antioquia | 0 | 0 | 4 | 4 |
28 | North Skate | Norte de Santander | 0 | 0 | 2 | 2 |
29 | Team Fénix | Antioquia | 0 | 0 | 2 | 2 |
30 | Patín K-Ribe Club | Atlántico | 0 | 0 | 2 | 2 |
31 | Corporación LMT | Valle del Cauca | 0 | 0 | 2 | 2 |
32 | Sin Fronteras | Antioquia | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | Sintramienergética | Magdalena | 0 | 0 | 1 | 1 |
34 | Esfodeva | Valle del Cauca | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | MRC Tolima | Tolima | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | Azores | Caldas | 0 | 0 | 1 | 1 |
37 | Talentos Carmelitanos | Antioquía | 0 | 0 | 1 | 1 |
EANOTICIAS/cpm. Fotos: Federación Colombiana de Patinaje.