Resultado
Deportivo Cali 0 Pasto 2
En la continuación de la octava fecha de la Liga BetPlay II-2024, el elenco “Volcánico” se impuso 2-0 al conjunto “Azucarero” en el Estadio Palmaseca, en Cali. Los goles del compromiso fueron anotados por Daniel Moreno (29´de penal), y Diego Chávez (90+3´), sellando así el segundo triunfo consecutivo del equipo nariñense.
En la próxima jornada, Deportivo Cali visitará a Deportes Tolima, mientras que Deportivo Pasto recibirá a Medellín en su estadio.
Tabla de posiciones
1.Atlético Nacional | 16 puntos (+5) |
2.Once Caldas | 16 puntos (+5) |
3.Fortaleza CEIF | 15 puntos (+4) |
4.Deportes Tolima | 13 puntos (+7) |
5.Santa Fe | 13 puntos (+4) |
6.Junior | 12 puntos (+1) |
7.La Equidad | 12 puntos (-2) |
8.Águilas Doradas | 11 puntos (+1) |
9. América de Cali | 10 puntos (+5) |
10.Millonarios | 10 puntos (+2) |
11.Deportivo Pasto | 10 puntos (+2) |
12.Alianza F.C | 8 puntos (+2) |
13.Deportivo Pereira | 7 puntos (0) |
14.Medellín | 7 puntos (-1) |
15.Bucaramanga | 7 puntos (-4) |
16.Deportivo Cali | 6 puntos (-5) |
17.Patriotas | 6 puntos (-6) |
18.Envigado | 5 puntos (-5) |
19.Boyacá Chicó | 5 puntos (-7) |
20.Jaguares | 3 puntos (-8) |
Programación fecha 8 Liga BetPlay II-2024
Martes 3 de septiembre
Pereira vs. Once Caldas (18:00 hora Colombia)
EANOTICIAS/cpm. Foto: DIMAYOR.