Oscar Piastri consiguió su cuarta Pole Position de la temporada 2025 de la Fórmula 1, al marcar un tiempo de 1:11:546 en la clasificación del Gran Premio de España. El piloto australiano había dominado las prácticas libres dos y tres, y ratificó su buen ritmo al quedarse con la primera posición en la sesión de clasificación.
En segundo lugar se ubicó el británico Lando Norris (McLaren), consolidando una actuación sólida del equipo de Woking en el circuito de Barcelona. El neerlandés Max Verstappen (Oracle Red Bull Racing) completó el podio de la clasificación con el tercer puesto.
Por su parte, George Russell (Mercedes AMG PETRONAS) partirá desde la cuarta posición, seguido por el heptacampeón mundial Lewis Hamilton (Scuderia Ferrari HP) quien largará desde el quinto lugar. El joven italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes AMG PETRONAS) se ubicó sexto.
Detrás de él saldrá Charles Lecler (Scuderia Ferrari HP), quien finalizó séptimo. Pierre Gasly (Alpine F1 Team) clasificó octavo, seguido por Isack Hadjar (Visa Cash App Racing Bulls F1 Team) en la novena posición.
Fernando Alonso, el piloto local (Aston Martin Aramco F1 Team),finalizó décimo, logrando su tercera clasificación consecutiva en Q3 en esta temporada.
En contraste, Carlos Sainz Jr. (Williams Racing) vivió una jornada complicada y no logró superar la Q1, siendo eliminado en primera ronda por primera vez en la temporada 2025. Por último, el japonés Yuki Tsunoda (Oracle Red Bull Racing) cerró la clasificación en la última posición.
Tabla de posiciones Clasificación del Gran Premio de España (9) | |||
Circuito de Catalunya | |||
Piloto | Nacionalidad | Escudería | Tiempo |
1. Oscar Piastri | Australia | McLaren | 1:11.546. |
2. Lando Norris | Gran Bretaña | McLaren | 1:11.755. |
3. Max Verstappen | Países Bajos | Oracle Red Bull Racing | 1:11.848. |
4. George Russell | Gran Bretaña | Mercedes AMG PETRONAS | 1:11.848. |
5. Lewis Hamilton | Gran Bretaña | Scuderia Ferrari HP | 1:12.045. |
6. Andrea Kimi Antonelli | Italia | Mercedes AMG PETRONAS | 1:12.111. |
7. Charles Leclerc | Mónaco | Scuderia Ferrari HP | 1:12.131. |
8. Pierre Gasly | Francia | Alpine F1 Team | 1:12.199. |
9. Isack Hadjar | Francia | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:12.252. |
10. Fernando Alonso | España | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:12.284. |
11. Alexander Albon | Tailandia | Williams Racing | Q2 |
12. Gabriel Bortoleto | Brasil | Stake F1 Team Kick Sauber | Q2 |
13. Liam Lawson | Nueva Zelanda | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | Q2 |
14. Lance Stroll | Canadá | Aston Martin Aramco F1 Team | Q2 |
15. Oliver Bearman | Gran Bretaña | MoneyGram Haas F1 Team | Q2 |
16. Nico Hülkenberg | Alemania | Stake F1 Team Kick Sauber | Q1 |
17. Esteban Ocon | Francia | MoneyGram Haas F1 Team | Q1 |
18. Carlos Sainz Jr. | España | Williams Racing | Q1 |
19. Franco Colapinto | Argentina | Alpine F1 Team | Q1 |
20. Yuki Tsunoda | Japón | Oracle Red Bull Racing | Q1 |
EANOTICIAS/cpm. Fotos: Fórmula 1.