Resultados
Envigado 1 Patriotas 0
Bayron Garcés anota el gol de la victoria en el minuto 1 en el Estadio Polideportivo Sur de Envigado.
Millonarios 0 Once Caldas 2
Billy Arce (20′) y Dayro Moreno (77′ de penal) dan la victoria al equipo caldense en el Estadio El Campín de Bogotá. Dayro Moreno llega a 223 goles, a uno del máximo goleador del fútbol colombiano, Sergio Galván Rey.
Tabla de posiciones de la fecha 9 (provisional)
1. Tolima 20 puntos (+9)
2. Equidad 17 puntos (+5)
3. Pereira 17 puntos (+4)
4. Santa Fe 16 puntos (+5)
5. Cali 14 puntos (+5)
6. Junior 14 puntos (+2)
7. Águilas Doradas 14 puntos (+1)
8. Bucaramanga 13 puntos (+1)
9. Jaguares 12 puntos (+2)
10. Fortaleza 12 puntos (+1)
11. Once Caldas 12 puntos (-1)
12. Envigado 12 puntos (-1)
13. Millonarios 11 puntos (+1)
14. América 9 puntos (+0)
15. Atlético Nacional 8 puntos (-2)
16. Alianza FC 8 puntos (-2)
17. Boyacá Chicó 8 puntos (-5)
18. Medellín 8 puntos (-11)
19. Patriotas 5 puntos (-6)
20. Pasto 4 puntos (-8)
Así continuará la fecha 9 de la Liga BetPlay l-2024
Miércoles 28 de Febrero
Fortaleza vs. Alianza F.C
Jueves 29 de Febrero
Medellín vs. Deportivo Pasto
Miércoles 27 de Marzo
Bucaramanga vs. Águilas Doradas
EANOTICIAS/cpm. Fotos: Dimayor.
También te puede interesar:
Próximamente más noticias relacionadas.