Max Emilian Verstappen consiguió su segunda Pole Position de la temporada 2025 de la Fórmula 1 y la número 42 de su carrera, con un tiempo de 1:27:294. El piloto neerlandés dio vuelta un mal comienzo de fin de semana en el Circuito de la Corniche de Yeda con otro recital de talento y estrategia.
McLaren había dominado las prácticas libres dos y tres, con una diferencia considerable con el resto, pero una vez más, Lando Norris falló y Oracle Red Bull Racing supo capitalizarlo. En la segunda posición se ubicó el australiano Oscar Piastro (McLaren), mientras que el británico George Russell (Mercedes AMG PETRONAS) completó el podio de la clasificación con el tercer lugar.
Por su parte, Charles Leclerc (Scuderia Ferrari HP) largará desde la cuarta posición, seguido por el joven italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes AMG PETRONAS) quien partirá desde el quinto lugar. Carlos Sainz Jr. (Williams Racing) se ubicó sexto mostrando una adaptación cada vez mejor a su nuevo monoplaza.
Detrás de él saldrá Lewis Hamilton (Scuderia Ferrari HP), quien finalizó séptimo. Yuki Tsunoda (Oracle Red Bull Racing) clasificó octavo, seguido por Pierre Gasly (Alpine F1 Team) en la novena posición.
La gran sorpresa negativa fue Lando Norris (McLaren) líder del Mundial de Pilotos. Cometiendo un error en la Q3 se despistó y chocó contra uno de los muros del circuito y finalizó en el décimo puesto.
Tabla de posiciones Clasificación del Gran Premio de Arabia Saudita (5) | |||
Circuito de la Corniche de Yeda | |||
Piloto | Nacionalidad | Escudería | Tiempo |
1. Max Verstappen | Países Bajos | Oracle Red Bull Racing | 1:27.294. |
2. Oscar Piastri | Australia | McLaren | 1:27.304. |
3. George Russell | Gran Bretaña | Mercedes AMG PETRONAS | 1:27.407. |
4. Charles Leclerc | Mónaco | Scuderia Ferrari HP | 1:27.670. |
5. Andrea Kimi Antonelli | Italia | Mercedes AMG PETRONAS | 1:27.866. |
6. Carlos Sainz Jr. | España | Williams Racing | 1:28.164. |
7. Lewis Hamilton | Gran Bretaña | Scuderia Ferrari HP | 1:28.201. |
8. Yuki Tsunoda | Japón | Oracle Red Bull Racing | 1:28.204. |
9. Pierre Gasly | Francia | Alpine F1 Team | 1:28.367. |
10. Lando Norris | Gran Bretaña | McLaren | — |
11. Alexander Albon | Tailandia | Williams Racing | Q2 |
12. Liam Lawson | Nueva Zelanda | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | Q2 |
13. Fernando Alonso | España | Aston Martin Aramco F1 Team | Q2 |
14. Isack Hadjar | Francia | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | Q2 |
15. Oliver Bearman | Gran Bretaña | MoneyGram Haas F1 Team | Q2 |
16. Lance Stroll | Canadá | Aston Martin Aramco F1 Team | Q1 |
17. Jack Doohan | Australia | Alpine F1 Team | Q1 |
18. Nico Hülkenberg | Alemania | Stake F1 Team Kick Sauber | Q1 |
19. Esteban Ocon | Francia | MoneyGram Haas F1 Team | Q1 |
20. Gabriel Bortoleto | Brasil | Stake F1 Team Kick Sauber | Q1 |
EANOTICIAS/cpm. Fotos: Fórmula 1.