Resultado
Bucaramanga 1 América de Cali 2
El conjunto “Leopardo” perdió 2-1 ante los “Diablos Rojos” en la sexta fecha del torneo. Leonardo Flores (12´) anotó para los locales, mientras que Duván Vergara (33´) igualó el marcador y Adrián Ramos (90+5´) aseguró el triunfo para la visita en el Estadio Américo Montanini de Bucaramanga.
En la próxima fecha, Bucaramanga visitará a Pasto, mientras que América ya disputó la séptima jornada en un partido adelantado contra Enviado, al que venció 4-0.
Tabla de posiciones de la Liga
| 1.Once Caldas | 13 puntos (+5) |
| 2.Fortaleza CEIF | 13 puntos (+4) |
| 3.Atlético Nacional | 13 puntos (+3) |
| 4.La Equidad | 11 puntos (-2) |
| 5.América | 10 puntos (+5) |
| 6.Santa Fe | 9 puntos (+2) |
| 7.Junior | 8 puntos (+1) |
| 8.Águilas Doradas | 8 puntos (0) |
| 9.Tolima | 7 puntos (+4) |
| 10.Millonarios | 7 puntos (0) |
| 11.Deportivo Pereira | 7 puntos (0) |
| 12.Deportivo Cali | 6 puntos (-1) |
| 13.Medellín | 6 puntos (-1) |
| 14.Alianza FC | 5 puntos (-2) |
| 15.Pasto | 4 puntos (0) |
| 16.Bucaramanga | 4 puntos (-3) |
| 17.Envigado | 4 puntos (-5) |
| 18.Jaguares | 3 puntos (-2) |
| 19.Boyacá Chicó | 3 puntos (-3) |
| 20.Patriotas | 2 puntos (-5) |
Así continuara la sexta fecha de la Liga BetPlay 2-2024
Lunes 19 de agosto
Patriotas vs. Once Caldas (4 pm, hora de Colombia).
Jaguares vs. Tolima (6:15 pm, hora de Colombia).
Martes 20 de agosto
Cali vs. Santa Fe (8 pm, hora de Colombia).
EANOTICIAS/cpm. Foto: DIMAYOR.


